風險限制審計
2024年11月26日: 風險限制審計已於今日完成,並已達到風險限制標準。
2024年11月25日: 選票比對審計於今日開始,已完成審計372張選票。
1%人工計票
| 選區 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 | 第6組(現場親自投票) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 7120 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 7801 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 13432 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 13809 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 22166 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 31216 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 33123 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 38801 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 39373 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 44111 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 49333 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 52022 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 53146 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 53148 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 53164 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 56302 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 59019 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 68831 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 69125 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 70803 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 71245 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 71820 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 2370 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 2819 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 2836 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 7125 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 7187 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 7149 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 10812 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 10811 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 11351 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 11360 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 11806 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 13804 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 13824 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 13813 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 14821 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 14247 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 14291 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 17801 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 17261 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 23213 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 23224 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 23810 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 25391 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 27146 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 27159 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 29821 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 29345 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 32205 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 32212 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 33804 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 33808 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 35125 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 36317 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 36268 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 39274 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 39817 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 41808 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 41158 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 45805 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 45802 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 47308 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 48141 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 48152 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 49838 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 52188 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 52049 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 52180 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 54807 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 56082 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 59836 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 59152 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 59830 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 59849 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 63034 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 63051 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 63831 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 68809 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 68214 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 68840 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 71350 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 72197 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 75801 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
Updated: 11/27/2024, 4:55 p.m.