Disponible 24/7 desde el 6 de octubre hasta el 4 de noviembre a las 8pm
Mostrar todas las ubicaciones en una página
ALISO VIEJO
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Ayuntamiento de la Ciudad de Aliso Viejo | Caminando | 12 Journey | Entre Aliso Creek Rd y Pacific Park Dr |
| Centro Comunitario Iglesia Park | Caminando | 24671 Via Iglesia | En la Calle Cortez, al Oeste de Moulton Pkwy |
ANAHEIM
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| ARTIC | Caminando | 2626 E Katella Ave | Entrar por la Douglass Rd |
| Parque Boysen | Caminando | 951 S State College Blvd | Entrar por la Vermont Ave |
| Parque Chaparral | Caminando | 1770 W Broadway | Entre Agate St y Euclid St |
| Centro Comunitario East Anaheim | Caminando | 8201 E Santa Ana Canyon Rd | Entre Festival Dr y Weir Canyon Rd |
| Biblioteca Sucursal de Euclid | Caminando | 1340 S Euclid St | Entre Ball Rd y Cerritos Ave |
| Plaza Granada | Caminando | 1048 N State College Blvd | Esquina Noreste de La Palma Ave |
| Iglesia Bautista Magnolia | Solo Auto | 720 S Magnolia Ave | Entre Ball Rd y Orange Ave |
| Parque Peralta Canyon | Caminando | 115 N Pinney Dr | Entrar por la Gerda Dr |
| Centro de Recursos Familiares Ponderosa | Caminando | 320 E Orangewood Ave | Entre Haster St y Lewis St |
| Parque Sage | Caminando | 1313 W Lido Pl | Este de Loara St, En la North St |
| Iglesia Católica San Bonifacio | Caminando | 120 N Janss St | Esquina Noroeste de Harbor Blvd & Lincoln Ave |
| Iglesia Católica San Justin Martyr | Solo Auto | 2050 W Ball Rd | Esquina Sureste de Empire St |
BREA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Centro Cívico y Cultural de Brea | Auto y Caminando | 1 Civic Center Cir | En la Birch St |
| Parque Deportivo Brea | Caminando | 3333 E Birch St | Entre Kraemer Blvd y Valencia Ave |
BUENA PARK
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Estación Metrolink de Buena Park | Caminando | 8400 Lakeknoll Dr | Oeste de la Dale St, Sur de la Malvern Ave |
| Centro de Eventos Ehlers | Caminando | 8150 Knott Ave | Entre Crescent Ave y La Palma Ave |
| The Source OC | Caminando | 6940 Beach Blvd | Estacionamiento nivel 1, Cerca de las Escaleras |
COSTA MESA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Club Boys & Girls de Costa Mesa | Caminando | 2131 Tustin Ave | Entre Irvine Ave y Newport Blvd |
| Residencia para Personas Mayores Coastal Heights | Solo Auto | 2283 Fairview Rd | Entre Fair Dr y Wilson St |
| Biblioteca Sucursal de Mesa Verde | Caminando | 2969 Mesa Verde Dr E | Esquina con Baker St |
| Distrito de Agua Mesa | Caminando | 1965 Placentia Ave | Entre W 19th St y Victoria St |
| Complejo Deportivo Parque TeWinklex | Caminando | 980 Arlington Dr | Entre Fairview Rd y Newport Blvd |
| The Esplanade | Caminando | 3001 Red Hill Ave | Entre Fischer Ave y Kalmus Dr |
CYPRESS
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Centro Comunitario Cypress | Caminando | 5700 Orange Ave | Entre Valley View St y Walker St |
| Parque Veterans | Caminando | 4554 Avenida Granada | Entre Denni St y Moody St |
DANA POINT
| Location | Opens On | Address | Cross Street Info |
|---|
| Ayuntamiento de la Ciudad de Dana Point | Caminando | 33282 Golden Lantern St | Entre Camino Del Avion y Stonehill Dr |
| Estacionamiento de Salt Creek Beach | Caminando | 33333 Pacific Coast Hwy | Entrar por Ritz Carlton Dr |
FOUNTAIN VALLEY
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Biblioteca Sucursal de Fountain Valley | Caminando | 17635 Los Alamos St | Entre El Monterey Ave y Slater Ave |
| El Centro Founders Village | Caminando | 17967 Bushard St | Esquina con Talbert Ave |
FULLERTON
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| A.R. Mart | Caminando | 1701 W Orangethorpe Ave | Esquina con Brookhurst Rd |
| Estacionamiento de CSUF Lote G | Auto y Caminando | 800 N State College Blvd | Entrar por Yorba Linda Blvd, Cerca de Goodwin Field |
| Colegio Comunitario Fullerton | Caminando | 321 E Chapman Ave | Estacionamiento entre Berkeley Ave y Lemon St |
| Estación de Bomberos N.º 6 de Fullerton | Caminando | 2691 Rosecrans Ave | Entre Beach Blvd y Gilbert St |
| Estación Metrolink de Fullerton | Caminando | 120 E Santa Fe Ave | Entre Harbor Blvd y Lemon St |
| Aeropuerto Municipal de Fullerton | Caminando | 4011 W Commonwealth Ave | Entre Dale St y Gilbert St |
GARDEN GROVE
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Biblioteca Sucursal de Chapman | Caminando | 9182 Chapman Ave | Entre Trask Ave y Westminster Ave |
| Centro y FRC de Evaluación e Inscripción del GGUSD | Caminando | 13611 Clinton St | Entre Trask Ave y Westminster Ave |
| Centro Educativo GGUSD | Caminando | 10331 Stanford Ave | Entre Brookhurst St y Nutwood St |
| Centro de Recursos Familiares Magnolia Park | Caminando | 11402 Magnolia St | Entre Katella Ave y Orangewood |
| Parque West Grove | Caminando | 5372 Cerulean Ave | En la Blackmer St, Sur de la Lampson Ave |
HUNTINGTON BEACH
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Plaza 5 Points | Caminando | 18591 Main St | Entre Ellis Ave y Garfield Ave |
| Colegio Comunitario Golden West | Caminando | 15744 Goldenwest St | Junto al Centro de Recursos Learning |
| Parque Harbour View | Caminando | 16600 Saybrook Ln | Sur de la Heil Ave, Entrar por Talisman Ln |
| Plaza HB Professional | Caminando | 714 Adams Ave | Entre Beach Blvd y Delaware St |
| Centro Cívico de Huntington Beach | Auto y Caminando | 2000 Main St | Entre Utica Ave y Yorktown Ave |
| Plaza Huntington Professional | Caminando | 20932 Brookhurst St | Entre Atlanta Ave y Indianapolis Ave |
| Biblioteca Sucursal de Main Street | Caminando | 525 Main St | Esquina Noroeste de 6th St |
| Vista Centre | Caminando | 17483 Beach Blvd | Esquina Noroeste de Slater Ave |
IRVINE
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Centro Comunitario Harvard | Caminando | 14701 Harvard Ave | Sur de la Walnut Ave |
| Centro Comunitario Heritage | Caminando | 14301 Yale Ave | Junto al Centro de Bellas Artes y Comunitario |
| Parque Hicks Canyon | Caminando | 3864 Viewpark Ave | Entre Central Park Ave y Culver Dr |
| Estación Metrolink de Irvine | Caminando | 15215 Barranca Pkwy | En Ada, En la Loop Rd |
| Orange County United Way | Solo Auto | 18012 Mitchell S | Esquina de la Red Hill Ave |
| Centro Rancho Senior | Caminando | 3 Ethel Coplen Way | En la Culver Dr, Sur de Michelson Dr |
| Centro Trabuco | Caminando | 5701 Trabuco Rd | Entre Jeffrey Rd y Sand Canyon Ave |
| Parque Comunitario Turtle Rock | Caminando | 1 Sunnyhill | Entre Shady Canyon Dr y Turtle Rock Dr |
| Estacionamiento Lote 5 de UCI | Solo Auto | 405 W Peltason Dr | En la Pereira, Entrar Estacionamiento 5 |
| Biblioteca Sucursal de University Park | Caminando | 4512 Sandburg Way | Esquina de Lexicon, Sur de Michelson Dr |
| Parque Comunitario Woodbury | Caminando | 130 Sanctuary | En Jeffrey Rd y Long Meadow |
LA HABRA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque El Centro-Lions | Caminando | 320 E Erna Ave | Esquina del Norte de la Orange St |
Centro de Recursos Familiares de La Habra | Caminando | 501 S Idaho St | Entre La Habra Blvd y Lambert Rd |
LA PALMA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Ayuntamiento de la Ciudad de La Palma | Auto y Caminando | 7822 Walker St | Entre La Palma Ave y Orangethorpe |
LADERA RANCH
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Biblioteca Sucursal de Ladera Ranch | Caminando | 29551 Sienna Pkwy | Entre Crown Valley Pkwy y O'Neill Dr |
| Estación 58 Autoridad Bomberos Condado de Orange | Caminando | 58 Station Way | En Antonio Pkwy, Norte de Crown Valley Pkwy |
LAGUNA BEACH
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Biblioteca Sucursal de Laguna Beach | Caminando | 363 Glenneyre St | Esquina de la Laguna Ave |
LAGUNA HILLS
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Centro Comunitario Laguna Hills | Caminando | 25555 Alicia Pkwy | Esquina de Paseo De Valencia |
LAGUNA NIGUEL
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Biblioteca Laguna Niguel | Caminando | 30341 Crown Valley Pkwy | Entre Alicia Pkwy y Club House Dr |
| Estación Metrolink de Laguna Niguel/Mission Viejo | Caminando | 28200 Forbes Rd | Sur de Crown Valley Pkwy, Oeste del 5 Fwy |
| Estación 49 Autoridad Bomberos Condado de Orange | Caminando | 31461 Golden Lantern | Norte de Beacon Hill Way |
LAGUNA WOODS
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Ayuntamiento de la Ciudad de Laguna Woods | Caminando | 24264 El Toro Rd | Esquina Este de Moulton Pkwy |
LAKE FOREST
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque Heroes | Caminando | 25420 Jeronimo Rd | Entre El Toro Rd y Los Alisos Blvd |
| Parque Deportivo Lake Forest | Caminando | 28000 Rancho Pkwy | ntrar por Vista Terrace, en Lake Forest Dr |
| Centro de Recursos Familiares Sur del Condado de Orange | Caminando | 22481 Aspan St | En Muirlands Blvd, Oeste de Lake Forest Dr |
LOS ALAMITOS
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Centro Comunitario Los Alamitos | Caminando | 10911 Oak St | En Katella Ave, Oeste de Los Alamitos Blvd |
MISSION VIEJO
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque Florence Joyner Olympiad | Solo Auto | 22761 Olympiad Rd | Entre Alicia Pkwy y Melinda Rd |
| Centro Comunitario Norman P. Murray | Caminando | 24932 Veterans Way | En La Paz Rd, Este de Marguerite Pkwy |
| Parque Pavion | Caminando | 24051 Pavion | En Jeronimo Rd, Oeste de Olympiad Rd |
NEWPORT BEACH
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque Bob Henry | Caminando | 900 Dover Dr | Esquina de Castaways Ln |
| Biblioteca Pública de Newport Beach | Solo Auto | 1000 Avocado Ave | Entrada del Estacionamiento Civic Center |
| Estacionamiento Auxiliar Centro para Personas Mayores OASIS | Solo Auto | NW Corner 5th Ave & Marguerite Ave | En frente del Centro para Personas Mayores OASIS |
| Acera - Esquina de Avon St y Riverside Ave | Caminando | NW Avon & Riverside Ave | Esquina de Avon St y Riverside Ave |
ORANGE
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange | Caminando | 800 N Eckhoff St | Entre Collins Ave y Orangewood Ave |
| Biblioteca Sucursal de El Modena | Auto y Caminando | 380 S Hewes St | Entre Chapman Ave y Fairhaven Ave |
| Biblioteca Pública Orange | Auto y Caminando | 407 E Chapman Ave | Entre Cambridge St y Glassell St |
| Colegio Comunitario Santiago Canyon | Caminando | 8045 E Chapman Ave | Estacionamiento Lote 6, Cerca a la Biblioteca |
| Biblioteca Sucursal de Taft | Auto y Caminando | 740 E Taft Ave | Esquina con la Cambridge St |
PLACENTIA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Centro Recreativo Koch | Caminando | 2210 Valencia Ave | Entre Bastanchury y Golden Ave |
| Centro Whitten | Caminando | 900 S Melrose St | Entre Miraloma Ave y Orangethorpe Ave |
RANCHO SANTA MARGARITA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Iglesia Calvary Rancho Santa Margarita | Caminando | 30615 Avenida De Las Flores | Esquina de Banderas |
| Biblioteca Sucursal de Rancho Santa Margarita | Caminando | 30902 La Promesa | Esquina Suroeste de Richard Reese Way |
SAN CLEMENTE
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque Deportivo Jim Johnson Memorial | Caminando | 560 Avenida Vista Hermosa | Entre 5 Fwy y Avenida Costa Azul |
| Ayuntamiento de la Ciudad de San Clemente | Solo Auto | 910 Calle Negocio | En la Calle Amanecer, Este de Avenida Pico |
| Campo de Golf Municipal de San Clemente | Solo Auto | 150 E Avenida Magdalena | n Camino Real, Estacionamiento del Campo de Golf |
SAN JUAN CAPISTRANO
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Auditorio La Sala | Caminando | 31495 El Camino Real | Este de Camino Capistrano, Norte de Ortega Hwy |
SANTA ANA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Estacionamiento en la 1433 S Bristol St | Caminando | 1433 S Bristol St | Esquina Noreste de Edinger Ave |
| Centro Comunitario Albert D. Salgado | Caminando | 706 N Newhope St | Entre 5th St y Hazard Ave |
| AltaMed | Caminando | 1400 N Main St | Entre 17th St y Washington Ave |
| Parque Bomo Koral | Caminando | 900 W MacArthur Blvd | Entre Bristol St y Flower St |
| Parque Carl Thornton | Caminando | 1801 W Segerstrom Ave | Entre Bristol St y Fairview St |
| Centro Educativo Centennial | Auto y Caminando | 2900 W Edinger Ave | Entrar por Mohawk Dr, Sur de Edinger Ave |
| Administración del Sur del Condado | Caminando | 601 N Ross St | Entre Santa Ana Blvd y Civic Center Dr W |
| Parque Memorial | Caminando | 2102 S Flower St | Lado Sur del parque en Anahurst Pl |
| Agencia del Cuidado de la Salud de OC | Caminando | 1725 W 17th St | Entre Bristol St y English St |
| Registro Electoral del Condado de Orange | Auto y Caminando | 1300 S Grand Ave, Bldg C | Esquina Suroeste de McFadden Ave |
| Fundación Orangewood | Solo Auto | 1575 E 17th St | Entre Cabrillo Park Dr y Grand Ave |
| Centro Regional de Transporte de Santa Ana | Caminando | 1000 E Santa Ana Blvd | Entre Grand Ave y Santiago St |
SEAL BEACH
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
Leisure World Seal Beach (Debes tener acceso a esa comunidad) | Auto y Caminando | 13531 Saint Andrews Dr | Enfrente de Anfiteatro |
| Biblioteca Sucursal de Mary Wilson | Caminando | 707 Electric Ave | Entre Main St y Marina Dr |
STANTON
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Biblioteca Sucursal de Stanton | Caminando | 7850 Katella Ave | Entre Beach Blvd y Western Ave |
TRABUCO
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque Concourse | Caminando | 18931 Saddleback Ranch Rd | Entre Glenn Ranch y Ridgeline |
TUSTIN
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Club de Boys & Girls de Tustin | Caminando | 580 W 6th St | En Pacific St, Sur de Main St |
| Cuidados de Animales OC | Auto y Caminando | 1630 Victory Rd | Entre Armstrong Ave y Red Hill Ave |
| stación de Metrolink de Tustin | Caminando | 2975 Edinger Ave | Norte de Jamboree Rd |
| Parque Deportivo Tustin | Caminando | 12850 Robinson Dr | Entre Irvine Blvd y Jamboree Rd |
VILLA PARK
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Ayuntamiento de la Ciudad de Villa Park | Caminando | 17855 Santiago Blvd | Entre Taft Ave y Villa Park Rd |
WESTMINSTER
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque Bolsa Chica | Caminando | 13660 University St | En Westminster Blvd, Este de Bolsa Chica |
| Centro Católico de los Mártires Coreanos | Caminando | 7655 Trask Ave | Entre Beach Blvd y Hoover St |
| Parque Tony Lam (anteriormente Parque West Park) | Caminando | 8301 W McFadden St | Entre Beach Blvd y Newland St |
Centro Médico y Profesional del Oeste del Condado | Caminando | 14120 Beach Blvd | Sur de Westminster Blvd, Entrar por la 15th St |
YORBA LINDA
| Ubicación | Servicio | Dirección | Información de Cruce de Calles |
|---|
| Parque Bryant Ranch | Caminando | 24705 Paseo De Toronto | Entre Camino De Bryant y Via Lomas De Yorba |
| Parque Arroyo/Servicios de Policía en Yorba Linda | Caminando | 20994 Yorba Linda Blvd | Entre Village Center Dr y Yorba Ranch Rd |
Ayuntamiento de la Ciudad de Yorba Linda | Solo Auto | 4845 Casa Loma Ave | Entre Imperial Hwy y Yorba Linda Blvd |