|
州長 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 | |
|---|---|---|---|---|
| Anthony "Tony" Fanara(安東尼·托尼·法納拉) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Anthony Trimino(安東尼·特裡米諾) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 | |
| Armando "Mando" Perez-Serrato(阿曼多·曼多·佩雷斯·塞拉托) | 民主黨 | Orange | 2021-2022 | |
| 沒有註冊 | 2012-2021 | |||
| Bradley Zink(布拉德利·津克) | 無政黨偏好 | San Diego | 2018-2022 | |
| 共和黨 | Sonoma | 2012-2018 | ||
| Brian Dahle(布萊恩·達爾 ) | 共和黨 | Lassen | 2012-2022 | |
| Cristian Raul Morales(克裏斯蒂安·勞爾·莫拉萊斯) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Daniel R. Mercuri(丹尼爾·R·默庫裡 ) | 共和黨 | Ventura | 2019-2022 | |
| 共和黨 | Los Angeles | 2012-2019 | ||
| David Lozano(大衛·洛紮諾) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Frederic C. Schultz(弗雷德里克·C·舒爾茨) | 無政黨偏好 | San Diego | 2021-2022 | |
| 民主黨 | San Diego | 2012-2021 | ||
| Gavin Newsom(加文·紐森 ) | 民主黨 | Sacramento | 2019-2022 | |
| 民主黨 | Marin | 2012-2018 | ||
| Heather Collins(希瑟·柯林斯) | 綠黨 | Los Angeles | 2021-2022 | |
| 美國獨立黨 | Los Angeles | 2021-2021 | ||
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2021 | ||
| James G. Hanink(詹姆斯格·漢寧克) | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2016-2022 | |
| 共和黨 | Los Angeles | 2014-2016 | ||
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2014 | ||
| Jenny Rae Le Roux(詹妮·雷勒·魯克斯) | 共和黨 | Shasta | 2021-2022 | |
| 無政黨偏好 | Shasta | 2012-2020 | ||
| Joel Ventresca(喬爾·文特雷斯卡) | 民主黨 | San Francisco | 2012-2022 | |
| Leo S. Zacky(利奧絲·扎克) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Lonnie Sortor(朗尼·索托) | 共和黨 | Nevada | 2012-2022 | |
| Luis Javier Rodriguez(路易斯·哈維爾·羅德裏格斯) | 綠黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Major Williams(梅杰·威廉姆斯) | 共和黨 | Riverside | 2018-2022 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2018 | ||
| Michael Shellenberger(邁克爾·塞倫伯格) | 無政黨偏好 | Alameda | 2021-2022 | |
|
Alameda | 2012-2021 | ||
| Reinette Senum(雷內特·塞努姆 ) | 無政黨偏好 | Nevada | 2018-2022 | |
| 民主黨 | Nevada | 2016-2017 | ||
| 無政黨偏好 | Nevada | 2012-2015 | ||
| Robert C. Newman II(羅伯特·C·紐曼二世) | 共和黨 | Riverside | 2016-2022 | |
| 無政黨偏好 | Riverside | 2012-2016 | ||
| Ronald A. Anderson(羅奈爾得·A·安德森) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Ron Jones(羅恩·瓊斯) | 共和黨 | San Bernardino | 2012-2022 | |
| Serge Fiankan(謝爾蓋·芬肯) | 無政黨偏好 | Alameda | 2012-2022 | |
| Shawn Collins(肖恩·柯林斯) | 共和黨 | Orange | 2013-2022 | |
| 州外 | 2012-2013 | |||
| Woodrow "Woody" Sanders III(伍德羅·伍迪·桑德斯三世) | 無政黨偏好 | Sacramento | 2012-2022 |
|
副州長 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Angela E. Underwood Jacobs(安吉拉·E·安德伍德·雅各斯) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Clint W. Saunders(克林特·W·桑德斯) | 共和黨 | Sonoma | 2020-2022 |
| 美國獨立黨 | Sonoma | 2019-2020 | |
| 美國獨立黨 | Napa | 2012-2019 | |
| David Fennell(大衛·芬內爾) | 共和黨 | Contra Costa | 2014-2022 |
| 共和黨 | San Mateo | 2012-2014 | |
| David Hillberg(大衛·希爾伯格) | 無政黨偏好 | Orange | 2022-2022 |
| 共和黨 | Orange | 2016-2022 | |
| 無政黨偏好 | Orange | 2012-2016 | |
| Eleni Kounalakis(康伊蓮) | 民主黨 | San Francisco | 2012-2022 |
| Jeffrey Highbear Morgan(傑弗裏·海貝爾·摩根) | 民主黨 | Placer | 2017-2022 |
| 共和黨 | Placer | 2012-2017 | |
| Mohammad Arif(穆罕默德·阿裏夫) | Kern | 2021-2022 | |
| 州外 | 2018-2021 | ||
| 和平與自由黨 | Kern | 2012-2018 | |
| William Cavett "Skee" Saacke(威廉·卡維特·斯凱·薩克 ) | 民主黨 | Orange | 2020-2022 |
| 共和黨 | Orange | 2012-2020 |
| 州務卿 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Gary N. Blenner(加里·N·布倫納) | 綠黨 | Sacramento | 2012-2022 |
| 民主黨 | Sacramento | 2012-2012 | |
| James "JW" Paine(詹姆斯·JW ·佩恩) | 共和黨 | San Benito | 2012-2022 |
| Matthew D. Cinquanta(馬修·D·辛泉塔) | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Rachel Hamm(雷切爾·哈姆) | 共和黨 | Fresno | 2012-2022 |
| Raul Rodriguez Jr.(小勞爾·羅德裏格斯) | 共和黨 | San Bernardino | 2012-2022 |
| Rob Bernosky(羅伯·伯諾斯基) | 共和黨 | San Benito | 2012-2022 |
| Shirley N. Weber(雪麗·N·韋伯) | 民主黨 | San Diego | 2012-2022 |
| 總監 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Lanhee Chen(陳仁宜) | 共和黨 | Santa Clara | 2013-2022 |
| 州外 | 2012-2013 | ||
| Laura Wells(蘿拉·威爾士) | 綠黨 | Alameda | 2012-2022 |
| Malia M. Cohen(郭嫻) | 民主黨 | San Francisco | 2012-2022 |
| Ron Galperin(羅恩·加爾佩林) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Steve Glazer(史蒂夫·格雷澤) | 民主黨 | Contra Costa | 2012-2022 |
| Yvonne Yiu(尤尼·佑) | 民主黨 | Los Angeles | 2018-2022 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2016-2018 | |
| 共和黨 | Los Angeles | 2012-2016 |
| 財政官 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Andrew Do(安德魯·杜) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Fiona Ma(馬世雲) | 民主黨 | San Francisco | 2012-2022 |
| Jack M. Guerrero(傑克·M·格雷羅) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Meghann Adams(梅根·亞當斯) | 和平與自由黨 | San Francisco | 2012-2022 |
| 總檢察長 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Anne Marie Schubert(安妮·瑪麗·舒伯特) | 無政黨偏好 | Sacramento | 2018-2022 |
| 共和黨 | Sacramento | 2012-2018 | |
| Dan Kapelovitz(丹·卡佩洛維茨) | 綠黨 | Los Angeles | 2021-2022 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2021 | |
| Eric Early(埃裏克·厄利) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Nathan Hochman(內森·霍奇曼) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Rob Bonta(羅布·邦塔) | 民主黨 | Alameda | 2012-2022 |
| 保險專員 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Greg Conlon(格雷格·康倫) | 共和黨 | San Mateo | 2012-2022 |
| Jasper "Jay" Jackson(加士伯·傑伊·傑克遜) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Marc Levine(馬克·列文) | 民主黨 | Marin | 2012-2022 |
| Nathalie Hrizi(納塔莉·赫裏齊) | 和平與自由黨 | San Francisco | 2012-2022 |
| Ricardo Lara(裏卡多·拉拉) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Robert Howell(羅伯特·豪厄爾 ) | 共和黨 | Santa Clara | 2012-2022 |
| Robert J. Molnar(羅伯特·J·莫爾納) | 無政黨偏好 | Santa Clara | 2021-2022 |
| 共和黨 | Santa Clara | 2019-2021 | |
| 無政黨偏好 | Santa Clara | 2018-2019 | |
| 共和黨 | Santa Clara | 2012-2018 | |
| Veronika Fimbres(維羅尼卡·費姆伯列斯) | 綠黨 | San Francisco | 2012-2022 |
| Vinson Eugene Allen(文森·尤金·艾倫) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| 4區平等委員會 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| David Dodson(大衛·多德森) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Denis R. Bilodeau(鄧尼斯·R·比洛多) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Erik Peterson(埃瑞克·佩特森) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| John F. Kelly(約翰·F·凱利) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Matthew Harper(馬修·哈珀) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Mike Schaefer(邁克·謝弗) | 民主黨 | San Diego | 2012-2022 |
| Randell R. Economy(蘭德爾·R·伊考諾米) | 共和黨 | Riverside | 2016-2022 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2016 |
| 美國參議員 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Akinyemi Agbede(阿基尼米·阿格貝德) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Alex Padilla(亞曆克斯·帕迪拉) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Carlos Guillermo Tapia(卡洛斯·吉列爾莫·塔皮亞) | 共和黨 | San Diego | 2012-2022 |
| Chuck Smith(查克·史密斯 ) | 共和黨 | Sutter | 2012-2022 |
| Cordie Williams(科迪·威廉姆斯) | 共和黨 | San Diego | 2014-2022 |
| 州外 | 2012-2014 | ||
| Dan O'Dowd(丹·奧多德) | 民主黨 | Santa Barbara | 2012-2022 |
| Daphne Bradford(達芙妮·布拉德福德) | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2021-2022 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2021 | |
| Deon D. Jenkins(迪恩·D·詹金斯) | 無政黨偏好 | Solano | 2022-2022 |
| 民主黨 | Solano | 2012-2022 | |
| Don J. Grundmann(唐·J·格倫德曼) | 無政黨偏好 | Santa Clara | 2016-2022 |
| 無政黨偏好 | Alameda | 2012-2016 | |
| Douglas Howard Pierce(道格拉斯·霍華德·皮爾斯) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Eleanor Garcia(埃莉諾·加西亞) | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Enrique Petris(恩裏克·佩特裏斯) | 共和黨 | Ventura | 2022-2022 |
| 民主黨 | Ventura | 2019-2022 | |
| 共和黨 | Ventura | 2012-2019 | |
| James "Henk" Conn(詹姆斯·亨克·康尼) | 綠黨 | Humboldt | 2020-2022 |
| 民主黨 | Humboldt | 2020-2020 | |
| 綠黨 | Los Angeles | 2012-2020 | |
| James P. Bradley(詹姆斯·P·布蘭得利) | 共和黨 | Orange | 2021-2022 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2020-2021 | |
| 共和黨 | Orange | 2018-2020 | |
| 無政黨偏好 | Orange | 2012-2018 | |
| John Thompson Parker(約翰·湯普森·帕克) | 和平與自由黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Jon Elist(喬恩·埃利斯特) | 共和黨 | Los Angeles | 2022-2022 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Mark P. Meuser(馬克·P·默瑟) | 共和黨 | Los Angeles | 2019-2022 |
| 共和黨 | Contra Costa | 2012-2019 | |
| Myron L. Hall(邁倫·L·霍爾) | 共和黨 | Los Angeles | 2022-2022 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Obaidul Huq Pirjada(奧巴杜爾·胡克·皮爾賈達) | 民主黨 | Orange | 2017-2022 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2017 | |
| Pamela Elizondo(帕梅拉·埃利桑多) | 綠黨 | Mendocino | 2012-2022 |
| Robert George Lucero, Jr(小羅伯特·喬治·盧塞羅) | 共和黨 | Los Angeles | 2021-2022 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2021 | |
| Sarah Sun Liew(莎拉·孫·烈) | 共和黨 | San Bernardino | 2021-2022 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2019-2020 | |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2018 | |
| Timothy J Ursich(蒂莫西·J·烏裏奇) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| 美國參議員(部分/尚未到任時期) 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Alex Padilla(亞曆克斯·帕迪拉) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Dan O'Dowd(丹·奧多德) | 民主黨 | Santa Barbara | 2012-2022 |
| Daphne Bradford(達芙妮·布拉德福德) | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2021-2022 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2021 | |
| James P. Bradley(詹姆斯·P·布蘭得利) | 共和黨 | Orange | 2021-2022 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2020-2021 | |
| 共和黨 | Orange | 2018-2020 | |
| 無政黨偏好 | Orange | 2012-2018 | |
| Jon Elist(喬恩·埃利斯特) | 共和黨 | Los Angeles | 2022-2022 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Mark P. Meuser(馬克·P·默瑟) | 共和黨 | Los Angeles | 2019-2022 |
| 共和黨 | Contra Costa | 2012-2019 | |
| Myron L. Hall(邁倫·L·霍爾) | 共和黨 | Los Angeles | 2022-2022 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 | |
| Timothy J Ursich(蒂莫西·J·烏裏奇) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| 美國眾議員第38區 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Eric J. Ching(埃裡克·J·程) | 共和黨 | Los Angeles | 2020-2022 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2020 | |
| John Sarega(約翰·薩雷加) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Linda T. Sánchez(琳達·T·桑切斯) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| 美國眾議員第40區 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Asif Mahmood(阿西夫·馬哈茂德) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Greg Raths(格雷格·拉特斯) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Nick Taurus(尼克·塔魯斯) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Young Kim(揚·金) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 美國眾議員第45區 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Jay F. Chen(傑·F·陳 ) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Long K Pham(龍恩·K· 彭) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Michelle Steel(米切爾·斯蒂爾) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 美國眾議員第46區 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Christopher J. Gonzales(克里斯多夫·J·岡薩雷斯) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Ed Rushman(埃德·拉什曼) | 無政黨偏好 | Orange | 2016-2022 |
| 共和黨 | Orange | 2012-2016 | |
| Felix Rocha, Jr.(小菲力克斯·羅查) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Lou Correa(盧·科雷亞) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Mike Nguyen(邁克·阮) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Mike Ortega(邁克·奧爾特加) | 民主黨 | Orange | 2017-2022 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2012-2017 |
| 美國眾議員第47區 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Amy Phan West (艾米·潘·韋斯特) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Brian Burley(布萊恩·伯利) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Errol Webber(埃羅爾·韋伯) | 共和黨 | Orange | 2021-2022 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2016-2021 | |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2014-2015 | |
| 州外 | 2012-2014 | ||
| Katie Porter(凱蒂·波特) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Scott Baugh(斯科特·鮑伊) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 美國眾議員第49區 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Brian Maryott(布萊恩·馬約特) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Christopher Rodriguez(克裏斯托弗·羅德裏格斯) | 共和黨 | San Diego | 2012-2022 |
| Josiah O'Neil(喬賽亞·奧尼爾) | 共和黨 | Riverside | 2012-2022 |
| Lisa A. Bartlett(麗莎·A·巴特利特) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Mike Levin(邁克·萊文) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Nadia Bahia Smalley(娜迪亞·巴伊亞·斯莫利) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Renee Taylor(芮妮·泰勒) | 共和黨 | Orange | 2022-2022 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2012-2022 |
| 30區州參議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Bob Archuleta(鮑勃·阿丘利塔) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Henry Bouchot(亨利·布喬特) | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2022 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2012-2016 | |
| Martha Camacho Rodriguez(瑪莎·卡馬喬·羅德裏格斯) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Mitch Clemmons(米奇·克萊蒙斯) | 共和黨 | Los Angeles | 2019-2022 |
| 共和黨 | Orange | 2012-2019 |
| 32區州參議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Brian Nash(布萊恩·納什) | 民主黨 | Riverside | 2022-2022 |
| 無政黨偏好 | Riverside | 2021-2022 | |
| 無政黨偏好 | Sacramento | 2015-2021 | |
| 州外 | 2012-2015 | ||
| Kelly Seyarto(凱莉·塞亞托) | 共和黨 | Riverside | 2012-2022 |
| 34區州參議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Rhonda Shader(朗達·薩德) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Tom Umberg(湯姆·翁伯格) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| 36區州參議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Janet Nguyen(珍妮特·阮) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Kim Carr(金·卡爾) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| 38區州參議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Catherine Blakespear(凱瑟琳·布萊克佩爾) | 民主黨 | San Diego | 2012-2022 |
| Joe Kerr(喬·科爾) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Matt Gunderson(馬特·岡德森) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 第59選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Phillip Chen(菲利浦·陳) | 共和黨 | Orange | 2017-2022 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2012-2016 |
| 第64選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Ana M. Valencia(安娜·M·華倫西亞) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Blanca Pacheco(布蘭卡·帕切科) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Elizabeth Alcantar(伊麗莎白·阿爾坎塔) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Raul Ortiz, Jr.(小勞爾·奧爾蒂斯) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Roberto "Rob" Cancio(羅伯托·羅伯·坎西奧) | 民主黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Rose Espinoza(羅斯·埃斯皮諾薩) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| 第67選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Param Brar(帕拉姆·布拉爾) | 民主黨 | Orange | 2016-2022 |
| 不符合註冊資格 | 2012-2016 | ||
| Sharon Quirk-Silva(莎朗·奎克-席爾瓦) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Soo Yoo(秀·悠) | 共和黨 | Los Angeles | 2012-2022 |
| Sou Moua(蘇·穆阿) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 第68選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Avelino Valencia(阿維利諾·瓦倫西亞) | 民主黨 | Orange | 2013-2022 |
| 共和黨 | Orange | 2012-2013 | |
| Bulmaro "Boomer" Vicente(布馬羅·布瑪兒·維森特) | 民主黨 | Orange | 2018-2022 |
| 民主黨 | Alameda | 2014-2017 | |
| 沒有註冊 | 2012-2013 | ||
| James Wallace(詹姆斯·華萊士) | 共和黨 | Orange | 2020-2022 |
| 美國獨立黨 | Orange | 2020-2020 | |
| 共和黨 | Orange | 2015-2020 | |
| 沒有註冊 | 2012-2015 | ||
| Mike Tardif(邁克·塔迪夫) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 第70選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Diedre Thu-Ha Nguyen(迪德雷·圖哈·阮) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Emily Hibard(艾米莉·希伯德 ) | 共和黨 | Orange | 2020-2022 |
| 美國獨立黨 | Orange | 2012-2020 | |
| Jason Gray(賈森·格雷) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Kimberly Ho(凱姆伯利·何) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Ted Bui(特德·布) | 共和黨 | Orange | 2014-2022 |
| 沒有註冊 | Riverside | 2012-2014 | |
| Tri Ta(特麗·塔) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 第71選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Kate Sanchez(凱特·桑切斯) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Matt Rahn(馬特·拉恩) | 共和黨 | Riverside | 2012-2022 |
| 第72選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Benjamin Yu(本傑明·余) | 共和黨 | Orange | 2018-2022 |
| 沒有註冊 | Orange | 2016-2018 | |
| 州外 | 2012-2016 | ||
| Diane Dixon(戴艾妮·迪克森) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| Judie Mancuso(朱迪·曼庫索) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| 第73選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Cottie Petrie-Norris(科蒂·佩特裏-諾裏斯 ) | 民主黨 | Orange | 2012-2022 |
| Steven "Steve" Choi(史蒂文·史蒂夫·崔) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |
| 第74選區州眾議院 候選人 |
政黨偏好 | 縣 | 任期年份 |
|---|---|---|---|
| Chris Duncan(克裏斯·鄧肯) | 民主黨 | Orange | 2019-2022 |
| 民主黨 | Contra Costa | 2016-2019 | |
| 民主黨 | San Diego | 2012-2016 | |
| Laurie Davies(勞裏·戴維斯) | 共和黨 | Orange | 2012-2022 |