全縣選舉成本比較
選舉成本比較報告
選舉 | 總計成本 | 補助收入 | 應收總額 | 非計費 |
---|---|---|---|---|
2024 大選 | $20,812,600.29 | $151,093.00 | $11,141,261.96 | $9,520,245.33 |
2024 普選 | $14,177,067.40 | $92,750.00 | $1,346,392.94 | $12,737,924.46 |
2022 大選 | $15,221,531.96 | $200,000.00 | $7,830,581.52 | $7,190,950.44 |
2022 普選 | $11,984,066.94 | $200,000.00 | $566,348.58 | $11,217,718.36 |
2021 州長罷免選舉 | $8,559,262.92 | $8,559,262.92 | ||
2020 大選 | $16,974,368.45 | $5,489,504.03 | $5,686,764.42 | $5,798,100.00 |
2020 普選 | $11,494,493.70 | $985,829.53 | $1,886,481.88 | $8,622,182.29 |
2018 大選 注意:這是最後一次依照「投票所」模式舉行的選舉。 | $10,120,385.67 | $5,018,177.97 | $5,102,207.70 |
特別選舉成本比較
選舉成本比較報告
選舉 | 總計成本 | 應收總額 | 非計費總額 |
---|---|---|---|
2025 特別選舉 (Huntington Beach 市與 Newport-Mesa 聯合學區,第 5 理事區) | $1,425,785.43 | $1,425,785.43 | $0.00 |
2024 Anaheim 市特別罷免選舉 | $344,439.12 | $344,439.12 | $0.00 |
2023 Santa Ana 市特別罷免選舉 | $359,200.93 | $359,200.93 | $0.00 |
2023 Anaheim 市特別市政選舉 | $1,130,728.79 | $1,130,728.79 | $0.00 |
2023 Seal Beach 市市政第二輪選舉 | $59,523.51 | $59,523.51 | $0.00 |
3 月 2021 第 2 監察區 | $1,447,896.40 | $0.00 | $1,447,896.40 |
3 月 2019 第 3 監察區 注意:這是最後一次依照「投票所」模式進行的特別選舉。 | $776,473.00 | $0.00 | $776,473.00 |