So Sánh Chi Phí Bầu Cử Toàn Quận
Báo Cáo So Sánh Chi Phí Bầu Cử
Cuộc Bầu Cử | Tổng Chi Phí Được Tính | Thu Nhập Tài Trợ | Tổng Số Tiền Lập Hóa Đơn | Không Lập Hóa Đơn |
---|---|---|---|---|
Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2024 | $20,812,600.29 | $151,093.00 | $11,141,261.96 | $9,520,245.33 |
Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2024 | $14,177,067.40 | $92,750.00 | $1,346,392.94 | $12,737,924.46 |
Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2022 | $15,221,531.96 | $200,000.00 | $7,830,581.52 | $7,190,950.44 |
Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2022 | $11,984,066.94 | $200,000.00 | $566,348.58 | $11,217,718.36 |
Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Năm 2021 | $8,559,262.92 | $8,559,262.92 | ||
Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2020 | $16,974,368.45 | $5,489,504.03 | $5,686,764.42 | $5,798,100.00 |
Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2020 | $11,494,493.70 | $985,829.53 | $1,886,481.88 | $8,622,182.29 |
Cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2018 Note: Đây là cuộc bầu cử cuối cùng thực hiện theo mô hình "địa điểm bầu cử". | $10,120,385.67 | $5,018,177.97 | $5,102,207.70 |
So Sánh Chi Phí Bầu Cử Đặc Biệt
Election Cost Comparison Report
Cuộc Bầu Cử | Tổng Chi Phí Được Tính | Tổng Số Tiền Lập Hóa Đơn | Tổng Số Tiền Không Lập Hóa Đơn |
---|---|---|---|
Bầu Cử Đặc Biệt 2025 (Thành Phố Huntington Beach và Học Khu Thống Nhất Newport-Mesa, Ủy Viên Quản Trị Khu 5) | $1,425,785.43 | $1,425,785.43 | $0.00 |
Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Anaheim Năm 2024 | $344,439.12 | $344,439.12 | $0.00 |
Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Đặc Biệt Thành Phố Santa Ana 2023 | $359,200.93 | $359,200.93 | $0.00 |
Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt của Thành Phố Anaheim Năm 2023 | $1,130,728.79 | $1,130,728.79 | $0.00 |
Bầu Cử Chung Cuộc của Thành Phố Seal Beach Năm 2023 | $59,523.51 | $59,523.51 | $0.00 |
Cuộc Bầu Cử cho Khu Vực Giám Sát thứ 2 vào tháng Ba Năm 2021 | $1,447,896.40 | $0.00 | $1,447,896.40 |
Cuộc Bầu Cử cho Khu Vực Giám Sát thứ 3 vào tháng Ba năm 2019 Note: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt cuối cùng thực hiện theo mô hình "địa điểm bầu cử". | $776,473.00 | $0.00 | $776,473.00 |