Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ 2020
Ngày | Số Phiếu Đếm Được |
2/22/2020 | 1302 |
2/23/2020 | 753 |
2/24/2020 | 1109 |
2/25/2020 | 1264 |
2/26/2020 | 1618 |
2/27/2020 | 1715 |
2/28/2020 | 2452 |
2/29/2020 | 8976 |
3/1/2020 | 8562 |
3/2/2020 | 24825 |
3/3/2020 | 138407 |
Tổng Cộng: 190,921